Invaliditetstabellen del III
Den medisinske invaliditet fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen del II og III.
Les mer om dette i artikkelen: Menerstatning og hvordan den medisinske invaliditetsgrad fastsettes.
Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene anvendes ren addisjon - ikke kumulativ. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd.
I tabellen nedenfor betyr:
1 = tap av hele tommelfingeren uten tap av mellomhåndsbenet
2 = tap av hele pekefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
3 = tap av hele langfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
4 = tap av hele ringfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
5 = tap av hele lillefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
ym = tap av ytter- og mellomfalang
y = tap av ytterfalang
Tap av/på en finger, se del II punkt 3.1.
| Nr. | Type skade | Invaliditet i prosent | |
|---|---|---|---|
| 1-17 | y | 10 | |
Amputasjoner på to fingre
| Nr. | Type skade | Invaliditet i prosent | |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 + | 2 | 26 |
| ym | 24 | ||
| y | 23 | ||
| 19 | 1y + | 2 | 16 |
| ym | 15 | ||
| y | 13 | ||
| 20 | 1 + | 3 | 28 |
| ym | 25 | ||
| y | 24 | ||
| 21 | 1y + | 3 | 15 |
| ym | 13 | ||
| y | 12 | ||
| 22 | 1 + | 4 | 26 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 23 | 1y + | 4 | 14 |
| ym | 12 | ||
| y | 11 | ||
| 24 | 1 + | 5 | 23 |
| ym | 22 | ||
| y | 21 | ||
| 25 | 1y + | 5 | 12 |
| ym | 12 | ||
| y | 11 | ||
| 26 | 2 + | 3 | 16 |
| ym | 13 | ||
| y | 11 | ||
| 27 | 2ym + | 3 | 14 |
| ym | 12 | ||
| y | 10 | ||
| 28 | 2y + | 3 | 12 |
| ym | 10 | ||
| y | 8 | ||
| 29 | 2 + | 4 | 15 |
| ym | 11 | ||
| y | 9 | ||
| 30 | 2ym + | 4 | 12 |
| ym | 9 | ||
| y | 8 | ||
| 31 | 2y + | 4 | 9 |
| ym | 6 | ||
| y | 5 | ||
| 32 | 2 + | 5 | 15 |
| ym | 13 | ||
| y | 12 | ||
| 33 | 2ym + | 5 | 13 |
| ym | 12 | ||
| y | 11 | ||
| 34 | 2y + | 5 | 9 |
| ym | 8 | ||
| y | 7 | ||
| 35 | 3 + | 4 | 14 |
| ym | 12 | ||
| y | 10 | ||
| 36 | 3ym + | 4 | 10 |
| ym | 7 | ||
| y | 6 | ||
| 37 | 3y + | 4 | 8 |
| ym | 6 | ||
| y | 5 | ||
| 38 | 3 + | 5 | 16 |
| ym | 14 | ||
| y | 11 | ||
| 39 | 3ym + | 5 | 10 |
| ym | 9 | ||
| y | 7 | ||
| 40 | 3y + | 5 | 8 |
| ym | 7 | ||
| y | 6 | ||
| 41 | 4 + | 5 | 12 |
| ym | 11 | ||
| y | 10 | ||
| 42 | 4ym + | 5 | 8 |
| ym | 7 | ||
| y | 6 | ||
| 43 | 4y + | 5 | 7 |
| ym | 6 | ||
| y | 5 | ||
Amputasjoner på tre fingre
| Nr. | Type skade | Invaliditet i prosent | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 + 2 + | 3 | 35 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 45 | 1 + 2ym + | 3 | 33 |
| ym | 30 | ||
| y | 28 | ||
| 46 | 1 + 2y + | 3 | 32 |
| ym | 28 | ||
| y | 25 | ||
| 47 | 1y + 2 + | 3 | 24 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 48 | 1y + 2ym + | 3 | 24 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 49 | 1y + 2y + | 3 | 21 |
| ym | 18 | ||
| y | 16 | ||
| 50 | 1 + 2 + | 4 | 34 |
| ym | 31 | ||
| y | 30 | ||
| 51 | 1 + 2ym + | 4 | 33 |
| ym | 28 | ||
| y | 26 | ||
| 52 | 1 + 2y + | 4 | 29 |
| ym | 26 | ||
| y | 26 | ||
| 53 | 1y + 2 + | 4 | 24 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 54 | 1y + 2ym + | 4 | 21 |
| ym | 18 | ||
| y | 17 | ||
| 55 | 1y + 2y + | 4 | 18 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 56 | 1 + 2 + | 5 | 33 |
| ym | 31 | ||
| y | 30 | ||
| 57 | 1 + 2ym + | 5 | 31 |
| ym | 29 | ||
| y | 28 | ||
| 58 | 1 + 2y + | 5 | 28 |
| ym | 27 | ||
| y | 27 | ||
| 59 | 1y + 2 + | 5 | 23 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 60 | 1y + 2ym + | 5 | 20 |
| ym | 18 | ||
| y | 17 | ||
| 61 | 1y + 2y + | 5 | 16 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 62 | 1 + 3 + | 4 | 33 |
| ym | 31 | ||
| y | 29 | ||
| 63 | 1 + 3ym + | 4 | 33 |
| ym | 30 | ||
| y | 28 | ||
| 64 | 1 + 3y + | 4 | 31 |
| ym | 28 | ||
| y | 25 | ||
| 65 | 1y + 3 + | 4 | 23 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 66 | 1y + 3ym + | 4 | 21 |
| ym | 19 | ||
| y | 16 | ||
| 67 | 1y + 3y + | 4 | 19 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 68 | 1 + 3 + | 5 | 33 |
| ym | 31 | ||
| y | 29 | ||
| 69 | 1 + 3ym + | 5 | 32 |
| ym | 30 | ||
| y | 28 | ||
| 70 | 1 + 3y + | 5 | 30 |
| ym | 28 | ||
| y | 26 | ||
| 71 | 1y + 3 + | 5 | 24 |
| ym | 22 | ||
| y | 20 | ||
| 72 | 1y + 3ym + | 5 | 20 |
| ym | 19 | ||
| y | 17 | ||
| 73 | 1y + 3y + | 5 | 18 |
| ym | 16 | ||
| y | 15 | ||
| 74 | 1 + 4 + | 5 | 30 |
| ym | 29 | ||
| y | 28 | ||
| 75 | 1 + 4ym + | 5 | 28 |
| ym | 27 | ||
| y | 25 | ||
| 76 | 1 + 4y + | 5 | 27 |
| ym | 25 | ||
| y | 24 | ||
| 77 | 1y + 4 + | 5 | 22 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 78 | 1y + 4ym + | 5 | 20 |
| ym | 18 | ||
| y | 16 | ||
| 79 | 1y + 4y + | 5 | 17 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 80 | 2 + 3 + | 4 | 26 |
| ym | 24 | ||
| y | 20 | ||
| 81 | 2 + 3ym + | 4 | 23 |
| ym | 19 | ||
| y | 15 | ||
| 82 | 2 + 3y + | 4 | 18 |
| ym | 15 | ||
| y | 13 | ||
| 83 | 2ym + 3 + | 4 | 21 |
| ym | 19 | ||
| y | 16 | ||
| 84 | 2ym + 3ym + | 4 | 18 |
| ym | 15 | ||
| y | 13 | ||
| 85 | 2ym + 3y + | 4 | 15 |
| ym | 13 | ||
| y | 11 | ||
| 86 | 2y + 3 + | 4 | 17 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 87 | 2y + 3ym + | 4 | 15 |
| ym | 12 | ||
| y | 11 | ||
| 88 | 2y + 3y + | 4 | 13 |
| ym | 11 | ||
| y | 10 | ||
| 89 | 2 + 3 + | 5 | 24 |
| ym | 23 | ||
| y | 20 | ||
| 90 | 2 + 3ym + | 5 | 20 |
| ym | 17 | ||
| y | 15 | ||
| 91 | 2 + 3y + | 5 | 18 |
| ym | 16 | ||
| y | 14 | ||
| 92 | 2ym + 3 + | 5 | 21 |
| ym | 19 | ||
| y | 16 | ||
| 93 | 2ym + 3ym + | 5 | 18 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 94 | 2ym + 3y + | 5 | 15 |
| ym | 14 | ||
| y | 12 | ||
| 95 | 2y + 3 + | 5 | 17 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 96 | 2y + 3ym + | 5 | 15 |
| ym | 13 | ||
| y | 12 | ||
| 97 | 2y + 3y + | 5 | 13 |
| ym | 11 | ||
| y | 10 | ||
| 98 | 2 + 4 + | 5 | 24 |
| ym | 22 | ||
| y | 20 | ||
| 99 | 2 + 4ym + | 5 | 22 |
| ym | 20 | ||
| y | 18 | ||
| 100 | 2 + 4y + | 5 | 20 |
| ym | 18 | ||
| y | 15 | ||
| 101 | 2ym + 4 + | 5 | 21 |
| ym | 19 | ||
| y | 16 | ||
| 102 | 2ym + 4ym + | 5 | 18 |
| ym | 15 | ||
| y | 13 | ||
| 103 | 2ym + 4y + | 5 | 15 |
| ym | 12 | ||
| y | 11 | ||
| 104 | 2y + 4 + | 5 | 17 |
| ym | 14 | ||
| y | 12 | ||
| 105 | 2y + 4ym + | 5 | 14 |
| ym | 11 | ||
| y | 10 | ||
| 106 | 2y + 4y + | 5 | 11 |
| ym | 10 | ||
| y | 8 | ||
| 107 | 3 + 4 + | 5 | 23 |
| ym | 21 | ||
| y | 19 | ||
| 108 | 3 + 4ym + | 5 | 21 |
| ym | 20 | ||
| y | 18 | ||
| 109 | 3 + 4y + | 5 | 18 |
| ym | 16 | ||
| y | 14 | ||
| 110 | 3ym + 4 + | 5 | 21 |
| ym | 19 | ||
| y | 17 | ||
| 111 | 3ym + 4ym + | 5 | 19 |
| ym | 16 | ||
| y | 14 | ||
| 112 | 3ym + 4y + | 5 | 16 |
| ym | 15 | ||
| y | 12 | ||
| 113 | 3y + 4 + | 5 | 18 |
| ym | 16 | ||
| y | 14 | ||
| 114 | 3y + 4ym + | 5 | 16 |
| ym | 14 | ||
| y | 12 | ||
| 115 | 3y + 4y + | 5 | 12 |
| ym | 10 | ||
| y | 8 | ||
Amputasjoner på fire fingre
| Nr. | Type skade | Invaliditet i prosent | |
|---|---|---|---|
| 116 | 1 + 2 + 3 + | 4 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 37 | ||
| 117 | 1 + 2 + 3ym + | 4 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 37 | ||
| 118 | 1 + 2 + 3y + | 4 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 35 | ||
| 119 | 1 + 2ym + 3 + | 4 | 40 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 120 | 1 + 2ym + 3ym + | 4 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 35 | ||
| 121 | 1 + 2ym + 3y + | 4 | 37 |
| ym | 35 | ||
| y | 33 | ||
| 122 | 1 + 2y + 3 + | 4 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 34 | ||
| 123 | 1 + 2y + 3ym + | 4 | 36 |
| ym | 34 | ||
| y | 32 | ||
| 124 | 1 + 2y + 3y + | 4 | 34 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 125 | 1y + 2 + 3 + | 4 | 35 |
| ym | 33 | ||
| y | 29 | ||
| 126 | 1y + 2 + 3ym + | 4 | 32 |
| ym | 28 | ||
| y | 23 | ||
| 127 | 1y + 2 + 3y + | 4 | 27 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 128 | 1y + 2ym + 3 + | 4 | 30 |
| ym | 28 | ||
| y | 25 | ||
| 129 | 1y + 2ym + 3ym + | 4 | 27 |
| ym | 24 | ||
| y | 23 | ||
| 130 | 1y + 2ym + 3y + | 4 | 24 |
| ym | 22 | ||
| y | 20 | ||
| 131 | 1y + 2y + 3 + | 4 | 26 |
| ym | 24 | ||
| y | 23 | ||
| 132 | 1y + 2y + 3ym + | 4 | 24 |
| ym | 22 | ||
| y | 21 | ||
| 133 | 1y + 2y + 3y + | 4 | 24 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 134 | 1 + 2 + 3 + | 5 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 38 | ||
| 135 | 1 + 2 + 3ym + | 5 | 39 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 136 | 1 + 2 + 3y + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 35 | ||
| 137 | 1 + 2ym + 3 + | 5 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 38 | ||
| 138 | 1 + 2ym + 3ym + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 36 | ||
| 139 | 1 + 2ym + 3y + | 5 | 37 |
| ym | 35 | ||
| y | 33 | ||
| 140 | 1 + 2y + 3 + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 33 | ||
| 141 | 1 + 2y + 3ym + | 5 | 36 |
| ym | 35 | ||
| y | 33 | ||
| 142 | 1 + 2y + 3y + | 5 | 34 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 143 | 1y + 2 + 3 + | 5 | 33 |
| ym | 32 | ||
| y | 30 | ||
| 144 | 1y + 2 + 3ym + | 5 | 30 |
| ym | 29 | ||
| y | 26 | ||
| 145 | 1y + 2 + 3y + | 5 | 25 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 146 | 1y + 2ym + 3 + | 5 | 30 |
| ym | 29 | ||
| y | 27 | ||
| 147 | 1y + 2ym + 3ym + | 5 | 27 |
| ym | 26 | ||
| y | 23 | ||
| 148 | 1y + 2ym + 3y + | 5 | 24 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 149 | 1y + 2y + 3 + | 5 | 28 |
| ym | 27 | ||
| y | 20 | ||
| 150 | 1y + 2y + 3ym + | 5 | 23 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 151 | 1y + 2y + 3y + | 5 | 22 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 152 | 1 + 2 + 4 + | 5 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 38 | ||
| 153 | 1 + 2 + 4ym + | 5 | 39 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 154 | 1 + 2 + 4y + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 35 | ||
| 155 | 1 + 2ym + 4 + | 5 | 39 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 156 | 1 + 2ym + 4ym + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 35 | ||
| 157 | 1 + 2ym + 4y + | 5 | 35 |
| ym | 34 | ||
| y | 32 | ||
| 158 | 1 + 2y + 4 + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 34 | ||
| 159 | 1 + 2y + 4ym + | 5 | 36 |
| ym | 35 | ||
| y | 33 | ||
| 160 | 1 + 2y + 4y + | 5 | 34 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 161 | 1y + 2 + 4 + | 5 | 33 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 162 | 1y + 2 + 4ym + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 25 | ||
| 163 | 1y + 2 + 4y + | 5 | 26 |
| ym | 25 | ||
| y | 23 | ||
| 164 | 1y + 2ym + 4 + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 26 | ||
| 165 | 1y + 2ym + 4ym + | 5 | 27 |
| ym | 26 | ||
| y | 23 | ||
| 166 | 1y + 2ym + 4y + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 22 | ||
| 167 | 1y + 2y + 4 + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 23 | ||
| 168 | 1y + 2y + 4ym + | 5 | 23 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 169 | 1y + 2y + 4y + | 5 | 22 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 170 | 1 + 3 + 4 + | 5 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 38 | ||
| 171 | 1 + 3 + 4ym + | 5 | 39 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 172 | 1 + 3 + 4y + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 37 | ||
| 173 | 1 + 3ym + 4 + | 5 | 39 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 174 | 1 + 3ym + 4ym + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 35 | ||
| 175 | 1 + 3ym + 4y + | 5 | 35 |
| ym | 34 | ||
| y | 32 | ||
| 176 | 1 + 3y + 4 + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 34 | ||
| 177 | 1 + 3y + 4ym + | 5 | 36 |
| ym | 35 | ||
| y | 33 | ||
| 178 | 1 + 3y + 4y + | 5 | 34 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 179 | 1y + 3 + 4 + | 5 | 32 |
| ym | 31 | ||
| y | 29 | ||
| 180 | 1y + 3 + 4ym + | 5 | 31 |
| ym | 29 | ||
| y | 28 | ||
| 181 | 1y + 3 + 4y + | 5 | 26 |
| ym | 25 | ||
| y | 23 | ||
| 182 | 1y + 3ym + 4 + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 26 | ||
| 183 | 1y + 3ym + 4ym + | 5 | 27 |
| ym | 26 | ||
| y | 23 | ||
| 184 | 1y + 3ym + 4y + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 22 | ||
| 185 | 1y + 3y + 4 + | 5 | 24 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 186 | 1y + 3y + 4ym + | 5 | 24 |
| ym | 23 | ||
| y | 21 | ||
| 187 | 1y + 3y + 4y + | 5 | 22 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 188 | 2 + 3 + 4 + | 5 | 35 |
| ym | 32 | ||
| y | 30 | ||
| 189 | 2 + 3 + 4ym + | 5 | 32 |
| ym | 30 | ||
| y | 28 | ||
| 190 | 2 + 3 + 4y + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 24 | ||
| 191 | 2 + 3ym + 4 + | 5 | 32 |
| ym | 30 | ||
| y | 28 | ||
| 192 | 2 + 3ym + 4ym + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 26 | ||
| 193 | 2 + 3ym + 4y + | 5 | 26 |
| ym | 23 | ||
| y | 21 | ||
| 194 | 2 + 3y + 4 + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 25 | ||
| 195 | 2 + 3y + 4ym + | 5 | 26 |
| ym | 23 | ||
| y | 21 | ||
| 196 | 2 + 3y + 4y + | 5 | 24 |
| ym | 21 | ||
| y | 20 | ||
| 197 | 2ym + 3 + 4 + | 5 | 31 |
| ym | 28 | ||
| y | 25 | ||
| 198 | 2ym + 3 + 4ym + | 5 | 29 |
| ym | 27 | ||
| y | 24 | ||
| 199 | 2ym + 3 + 4y + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 21 | ||
| 200 | 2ym + 3ym + 4 + | 5 | 29 |
| ym | 27 | ||
| y | 24 | ||
| 201 | 2ym + 3ym + 4ym + | 5 | 27 |
| ym | 24 | ||
| y | 22 | ||
| 202 | 2ym + 3ym + 4y + | 5 | 22 |
| ym | 21 | ||
| y | 18 | ||
| 203 | 2ym + 3y + 4 + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 22 | ||
| 204 | 2ym + 3y + 4ym + | 5 | 24 |
| ym | 22 | ||
| y | 20 | ||
| 205 | 2ym + 3y + 4y + | 5 | 20 |
| ym | 19 | ||
| y | 16 | ||
| 206 | 2y + 3 + 4 + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 22 | ||
| 207 | 2y + 3 + 4y + | 5 | 24 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 208 | 2y + 3 + 4y + | 5 | 23 |
| ym | 22 | ||
| y | 20 | ||
| 209 | 2y + 3ym + 4 + | 5 | 24 |
| ym | 23 | ||
| y | 22 | ||
| 210 | 2y + 3ym + 4ym + | 5 | 22 |
| ym | 20 | ||
| y | 19 | ||
| 211 | 2y + 3ym + 4y + | 5 | 20 |
| ym | 19 | ||
| y | 16 | ||
| 212 | 2y + 3y + 4 + | 5 | 19 |
| ym | 18 | ||
| y | 16 | ||
| 213 | 2y + 3y + 4ym + | 5 | 17 |
| ym | 15 | ||
| y | 14 | ||
| 214 | 2y + 3y + 4y + | 5 | 15 |
| ym | 14 | ||
| y | 12 | ||
Amputasjoner på fem fingre
| Nr. | Type skade | Invaliditet i prosent | |
|---|---|---|---|
| 215 | 1 + 2 + 3 + 4 + | 5 | 40 |
| ym | 40 | ||
| y | 38 | ||
| 216 | 1 + 2 + 3 + 4ym + | 5 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 38 | ||
| 217 | 1 + 2 + 3 + 4y + | 5 | 38 |
| ym | 38 | ||
| y | 38 | ||
| 218 | 1 + 2 + 3ym + 4 + | 5 | 40 |
| ym | 39 | ||
| y | 38 | ||
| 219 | 1 + 2 + 3ym + 4ym + | 5 | 39 |
| ym | 38 | ||
| y | 38 | ||
| 220 | 1 + 2 + 3ym + 4y + | 5 | 38 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 221 | 1 + 2 + 3y + 4 + | 5 | 38 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 222 | 1 + 2 + 3y + 4ym + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 36 | ||
| 223 | 1 + 2 + 3y + 4y + | 5 | 37 |
| ym | 37 | ||
| y | 34 | ||
| 224 | 1 + 2ym + 3 + 4 + | 5 | 40 |
| ym | 40 | ||
| y | 38 | ||
| 225 | 1 + 2ym + 3 + 4ym + | 5 | 38 |
| ym | 38 | ||
| y | 36 | ||
| 226 | 1 + 2ym + 3 + 4y + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 35 | ||
| 227 | 1 + 2ym + 3ym + 4 + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 36 | ||
| 228 | 1 + 2ym + 3ym + 4ym + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 36 | ||
| 229 | 1 + 2ym + 3ym + 4y + | 5 | 36 |
| ym | 35 | ||
| y | 34 | ||
| 230 | 1 + 2ym + 3y + 4 + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 35 | ||
| 231 | 1 + 2ym + 3y + 4ym + | 5 | 37 |
| ym | 35 | ||
| y | 34 | ||
| 232 | 1 + 2ym + 3y + 4y + | 5 | 35 |
| ym | 34 | ||
| y | 33 | ||
| 233 | 1 + 2y + 3 + 4 + | 5 | 38 |
| ym | 38 | ||
| y | 37 | ||
| 234 | 1 + 2y + 3 + 4ym + | 5 | 38 |
| ym | 37 | ||
| y | 36 | ||
| 235 | 1 + 2y + 3 + 4y + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 34 | ||
| 236 | 1 + 2y + 3ym + 4 + | 5 | 38 |
| ym | 38 | ||
| y | 36 | ||
| 237 | 1 + 2y + 3ym + 4ym + | 5 | 37 |
| ym | 36 | ||
| y | 34 | ||
| 238 | 1 + 2y + 3ym + 4y + | 5 | 35 |
| ym | 34 | ||
| y | 32 | ||
| 239 | 1 + 2y + 3y + 4 + | 5 | 35 |
| ym | 34 | ||
| y | 33 | ||
| 240 | 1 + 2y + 3y + 4ym + | 5 | 34 |
| ym | 33 | ||
| y | 31 | ||
| 241 | 1 + 2y + 3y + 4y + | 5 | 32 |
| ym | 31 | ||
| y | 30 | ||
| 242 | 1y + 2 + 3 + 4 + | 5 | 36 |
| ym | 36 | ||
| y | 35 | ||
| 243 | 1y + 2 + 3 + 4ym + | 5 | 36 |
| ym | 35 | ||
| y | 34 | ||
| 244 | 1y + 2 + 3 + 4y + | 5 | 33 |
| ym | 33 | ||
| y | 32 | ||
| 245 | 1y + 2 + 3ym + 4 + | 5 | 36 |
| ym | 35 | ||
| y | 34 | ||
| 246 | 1y + 2 + 3ym + 4ym + | 5 | 34 |
| ym | 32 | ||
| y | 32 | ||
| 247 | 1y + 2 + 3ym + 4y + | 5 | 33 |
| ym | 32 | ||
| y | 31 | ||
| 248 | 1y + 2 + 3y + 4 + | 5 | 33 |
| ym | 33 | ||
| y | 32 | ||
| 249 | 1y + 2 + 3y + 4ym + | 5 | 33 |
| ym | 32 | ||
| y | 31 | ||
| 250 | 1y + 2 + 3y + 4y + | 5 | 29 |
| ym | 29 | ||
| y | 26 | ||
| 251 | 1y + 2ym + 3 + 4 + | 5 | 35 |
| ym | 35 | ||
| y | 33 | ||
| 252 | 1y + 2ym + 3 + 4ym + | 5 | 35 |
| ym | 34 | ||
| y | 33 | ||
| 253 | 1y + 2ym + 3 + 4y + | 5 | 33 |
| ym | 32 | ||
| y | 31 | ||
| 254 | 1y + 2ym + 3ym + 4 + | 5 | 34 |
| ym | 34 | ||
| y | 32 | ||
| 255 | 1y + ym + 3ym + 4ym + | 5 | 32 |
| ym | 31 | ||
| y | 30 | ||
| 256 | 1y + 2ym + 3ym + 4y + | 5 | 30 |
| ym | 29 | ||
| y | 28 | ||
| 257 | 1y + 2ym + 3y + 4 + | 5 | 33 |
| ym | 32 | ||
| y | 31 | ||
| 258 | 1y + 2ym + 3y + 4ym + | 5 | 31 |
| ym | 29 | ||
| y | 28 | ||
| 259 | 1y + 2ym + 3y + 4y + | 5 | 28 |
| ym | 27 | ||
| y | 26 | ||
| 260 | 1y + 2y + 3 + 4 + | 5 | 31 |
| ym | 30 | ||
| y | 29 | ||
| 261 | 1y + 2y + 3 + 4ym + | 5 | 30 |
| ym | 29 | ||
| y | 28 | ||
| 262 | 1y + 2y + 3 + 4y + | 5 | 29 |
| ym | 28 | ||
| y | 27 | ||
| 263 | 1y + 2y + 3ym + 4 + | 5 | 31 |
| ym | 30 | ||
| y | 29 | ||
| 264 | 1y + 2y + 3ym + 4ym + | 5 | 29 |
| ym | 29 | ||
| y | 26 | ||
| 265 | 1y + 2y + 3ym + 4y + | 5 | 28 |
| ym | 26 | ||
| y | 25 | ||
| 266 | 1y + 2y + 3y + 4 + | 5 | 26 |
| ym | 25 | ||
| y | 24 | ||
| 267 | 1y + 2y + 3y + 4ym + | 5 | 25 |
| ym | 24 | ||
| y | 23 | ||
| 268 | 1y + 2y + 3y + 4y + | 5 | 23 |
| ym | 22 | ||
| y | 21 | ||